Chargement...
Comparatif détaillé
| Critère | Coaching professionnel | Bilan de compétences |
|---|---|---|
| Objectif | Développer des compétences, atteindre un objectif professionnel précis | Analyser ses compétences, aptitudes et motivations pour définir un projet professionnel |
| Cadre légal | Aucun cadre réglementaire obligatoire | Encadré par le Code du travail (art. L6313-4), certifié Qualiopi |
| Financement CPF | Non éligible CPF | Éligible CPF (financement partiel ou total) |
| Durée | 4 à 12 semaines (flexible) | 24 heures sur 8 à 12 semaines (cadre réglementé) |
| Coût | Dès 39 €/mois (PopSkills) ou 150-300 €/séance (classique) | 1 500 à 3 000 € (pris en charge CPF) |
| Livrables | Profil professionnel 6 dimensions, plan d'action, journal de progression | Document de synthèse officiel, plan d'action, portefeuille de compétences |
| Approche | Orientée action et résultat, flexible | Structurée en 3 phases réglementées (préliminaire, investigation, conclusion) |
Coaching professionnel
Le coaching PopSkills est conçu pour être accessible sans financement CPF : dès 39 €/mois, avec un coach IA disponible 24/7.
Bilan de compétences
Notre partenaire PopTalent propose des bilans de compétences certifiés Qualiopi, éligibles CPF, avec un binôme consultant + coach IA.
Complémentarité
Le bilan de compétences et le coaching professionnel ne sont pas en concurrence — ils couvrent des besoins différents et se complètent naturellement.
Le parcours idéal : commencez par un bilan de compétences avec PopTalent pour cartographier votre profil, puis enchaînez avec un programme PopSkills pour mettre en action les conclusions de votre bilan.
L'avantage Pop : les deux plateformes partagent le même écosystème. Votre profil se transfère en un clic, sans perdre de données ni recommencer à zéro.